| ID | 62473 |
|---|---|
| Art der Migrationsbewegung: | Auswanderung |
| Vorname | Heinrich |
|---|---|
| Nachname | Hirschler |
| Geschlecht | männlich |
| Weltanschauung | mennonitisch |
| Beruf | Farmer |
| Geburtsdatum | Klein- 28. Juni 1818 |
|---|---|
| Geburtsort | Bockenheim Ort |
|
Übergeordnete Gebietskörperschaften zu diesem Ort: Bad Dürkheim Landkreis/County Rheinland-Pfalz Bundesland/State/Département Deutschland Land |
| Sterbedatum | 28. Mai 1882 |
|---|---|
| Sterbeort | Haysville Ort |
|
Übergeordnete Gebietskörperschaften zu diesem Ort: Ashland County Landkreis/County Ohio Bundesland/State/Département Vereinigte Staaten Land |
| Partnerschaft |
|
|---|
| 1. | Mary Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
|---|---|---|
| 2. | Henry G. Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| 3. | Christina Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| 4. | Daniel L. Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| 5. | Barbara M. Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| 6. | Anna Theresa Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| 7. | Jacob B. Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| 8. | David Peter Hirschler | anderer Elternteil: Elisabeth Goebel |
| Datum | |
|---|---|
| Ort | Bockenheim Ort |
|
Übergeordnete Gebietskörperschaften zu diesem Ort: Bad Dürkheim Landkreis/County Rheinland-Pfalz Bundesland/State/Département Deutschland Land |
| Datum | 1845 |
|---|---|
| Ort | Haysville Ort |
|
Übergeordnete Gebietskörperschaften zu diesem Ort: Ashland County Landkreis/County Ohio Bundesland/State/Département Vereinigte Staaten Land |
|
| Zusätze zu dieser Station | um |